Kategorie
UVC-Desinfektions-Luftreiniger für Zuhause, Schlafzimmer, tragbarer Luftfilter für Staub, Raucher, Allergien, Pollen, Haustiere, Olansi
Green Houser Luftreiniger CE-zertifiziertes Luftdesinfektionsgerät Olansi BSCI UnternehmensinformationenOlansi Healthcar
Basisinformation.
Energiequelle | Elektrisch |
Funktionsprinzip | Aktiv + Passiv |
Reinigungstechnologie | Aktivkohle |
Anionendichte | >10000000/cm3 |
Anion | Negatives Ion |
Sterilisator | 365 nm UV-Licht |
Andere | Kindersicherung + Filterkontrollanzeige |
Garantie | 1 Jahr |
Pm2,5-Anzeige | Ja |
Filter | Verbundfilter |
Sensor | Staub- und Lichtsensor |
APP-Bereich | 34-58m2 |
Kadr | 488m3/H |
Transportpaket | 1 Stück/Karton |
Spezifikation | 400*230*661mm |
Warenzeichen | Olansi |
Herkunft | In China hergestellt |
HS-Code | 8421391000 |
Produktionskapazität | 60000/Monate |
Produktbeschreibung
Green Houser Luftreiniger CE-zertifiziertes Luftdesinfektionsgerät Olansi BSCI
Produktname | Luftbefeuchter Luftreiniger | Modell | K08E |
Partikel-CADR | 488m³/h | Arbeitstyp | Intelligente Reinigung |
Akkumulierter Reinigungsgrad der Partikel | P4 | Negatives Ion | >10000000 Ionen/cm³ |
PM2,5-Entfernungsrate (20 Min.) | 95,30 % | Nennspannung | Wechselstrom 220 V/50 Hz |
Formaldehyd CADR | 100m³/h | Nennleistung | 85W |
(hocheffizienter Formaldehyd-Entfernungsfilter) | (230m³/h) | ||
Fomalaldehyd CCM | F4 | Standby-Leistung | ≤2W |
Reinigungseffekt (Entfernungseffizienz von PM2,5). \ Formaldehyd und TVOC\ Bakterien) | Entfernungsrate 99,98 % | Windgeschwindigkeit | 4. Klasse |
Geringster Lärm | 38 dB(A) | Länge des Netzkabels | 1,8 ~ 2,0 m |
Höchster Lärm | 68,8 dB(A) | Nettogewicht | 11,5 kg |
App-Bereich | 34~58m2 | Produktgröße | 400×230×661mm |
Filter: | Vorfilter + Kaltkatalysatorfilter + Aktivkohlefilter + antibakterieller Filter + HPEA-Filter der Güteklasse H11 | ||
Reinigungsmethode: | Mehrfachfilter + 365-nm-UV-Licht-Sterilisator + Freisetzung negativer Anionen | ||
Kontrolle | Touch+Fernbedienung | Timer | 1-12 Stunden |
Andere | Luftbefeuchter + WLAN + PM2.5-Anzeige + Filterwechselanzeige + Kindersicherung + Intelligenter Luftqualitätssensor |
UnternehmensinformationenOlansi Healthcare Co., Ltd. ist eine führende, gesunde und umweltfreundliche High-Tech-Fabrik für Luftreiniger. Über 10 Jahre Erfahrung mit einem integrierten Forschungs- und Entwicklungsprogramm. Unsere Aktivitäten umfassen Forschung, Entwicklung, Einspritzung, Montage, Verkauf und Kundendienst. Wir sind eine reine Quelle hochwertiger Lösungen für Luftreiniger, Wasserreiniger, Wasserstoffwasserbereiter und andere Gesundheitspflegeprodukte. Mittlerweile ist Olansi eine der fünf größten Fabriken für OEM-Reinigungsprodukte in China. Wir verkaufen in über 20 Länder und Schlüsselmärkte und der Jahresumsatz beträgt über 100 Millionen US-Dollar.
Warum uns wählen? ISO 9001:2008-Zertifikat.4.Qualitätssicherung: 100 % Alterungstest für die Massenproduktion.5.Garantieservice: Ein Jahr Garantiezeit, lebenslanger Kundendienst.6.Unterstützung bieten: Regelmäßige Bereitstellung technischer Informationen und technischer Schulungsunterstützung.7 .F&E-Abteilung: 30 F&E-Teams von Ingenieuren, der F&E-Direktor der Midea-Gruppe8. FAQ zu Modern Production China: F: Gibt es MOQ-Anforderungen für Bestellungen? A: Ja, die Mindestbestellmenge für OEM-Design beträgt 300–500 Stück, während sie für Nettoverpackungen 100–200 Stück beträgt. F1: Sind vor der Bestellung Muster verfügbar? A: Ja, wir können Ihnen Muster verkaufen. F4: Wie lauten die Zahlungsbedingungen? A: TT ist die Hauptzahlungsfrist und andere sind je nach Kundenwunsch ebenfalls verfügbar. F3: Wie lange ist die Garantie? A:1 Jahr. F6: Wie lang ist Ihre Vorlaufzeit? A: Normalerweise 30 Tage und hängt von der Menge ab.
hepairpurifier.en.made-in-china.com